Kółka zainteresowań i zajęcia wyrównujące wiedzę
w roku szkolnym 2008/2009
| Lp | Rodzaj zajęć |
Klasa |
Sala |
Dzień |
Godzina | Prowadzący |
| 1 | kółko informatyczne | I - III | 106 | wtorek | 11.45 | G.Olechnowicz |
| 2 | matematyka klasa VI a,b | VI a,b | 203 | VIb poniedziałek VIa środa |
13.45 12.45 |
T.Banaszczyk |
| 3 | kółko j.polskiego | IV - VI | 12 | czwartek | 12.45 | M.Durniatt- Gruszecka |
| 4 | kółko taneczne | I - III | aula | wtorek | 13.00-15.00 | M.Cichowicz |
| 5 | kółko wokalne | IV - VI | 109 | czwartek | 14.30 | A.Dobek- Winkowska |
| 6 | kółko j. niemieckiego | II III IV - V VI |
5 | wtorek | 11.50-12.35 13.45-14.30 14.40-15.25 15.25-16.10 |
B.Elsner |
| 7 | zajęcia rewalidacyjno-kompensacyjne | II III |
13 5 |
wtorek poniedziałek |
12.45-13.30 14.30 |
E.Rajkowska M.Fredrych |
| 8 | gimnastyka korekcyjna | I - III IV - VI |
aula sala |
środa wtorek |
12.45-13.30 14.30 |
M.Fredrych |
| 9 | SKS | IV - VI dziewczęta |
hala | wtorek | 15.30-17.00 | H.Polańska |
| 10 | SKS | IV - VI | sala | wtorek | 15.15 | J.Kotapski |
| 11 | zajęcia wyrównawcze | I a | 18 | wtorek | 11.45 | H.Liczbińska |
| 12 | zajęcia wyrównawcze | II a,b | 6 | piątek | 1145 | M.Świderska |
| 13 | zajęcia wyrównawcze | III a | 3 | czwartek | 11.45 | E.Salej |
| 14 | zajęcia wyrównawcze | III b | 5 | czwartek | 11.45 | M.Fredrych |
| 15 | zajęcia wyrównawcze z matematyki | IV - VI | 203 | poniedziałek | 14.30 | T.Banaszczyk |
| 16 | zajęcia wyrównawcze z j.polskiego | IV - VI | 12 | środa | 12.30-13.15 | M.Durniatt- Gruszecka |
| 17 | WDŻ | V, VI | II półrocze | A.Korsak | ||
| 18 | historia | V a,b | środa Va - I półrocze Vb - II półrocze |
E.Ziemba |